La estrategia en tres frases
Compramos atención barata en Meta y LinkedIn para instalar la marca, y compramos audiencia propia en YouTube, donde cada peso deja un suscriptor que no hay que volver a pagar. El contenido orgánico ya no es relleno: aporta 10,284 personas alcanzadas sin inversión esta semana y 6,022 vistas de video orgánico. La palanca de crecimiento es clara: más formato corto de utilidad para volumen, y formato largo para retención y comunidad.
Lo que invertimos
$7,965.25
19 piezas con pauta que generaron 461,927 impresiones. Presupuesto controlado y repartido, sin una sola pieza que se coma el gasto.
LO QUE LOGRAMOS SIN PAUTA
10,284
10,284 personas alcanzadas (orgánico) y 6,022 vistas de video orgánico. Nota: suma de alcance por red; una persona vista en dos redes puede contarse dos veces. Es audiencia que ya nos busca.
Lo que hay que ajustar
2.41%
CTR de miniaturas en YouTube. Las piezas curatoriales llegan a 12–26%: replicar esos títulos y portadas en los Shorts es la mejora más barata disponible.
Inversión total
$7,965.25
Alcance
334,045
Impresiones
461,927
Resultados
99,918
6 objetivos distintos, no comparables entre sí
Publicaciones
19
19 con pauta · 0 orgánicas
Costo por resultado, por objetivo
Cada campaña se optimizó para un resultado distinto. El costo solo se compara dentro de la misma fila.
| Objetivo | Piezas | Inversión | Resultados | Costo por resultado |
|---|---|---|---|---|
| Visitas al perfil | 10 | $4,975.33 | 15,514 | $0.32 |
| Visualizaciones de video | 4 | $814.01 | 62,459 | $0.01 |
| ThruPlays de video | 1 | $733.42 | 19,701 | $0.04 |
| Conversiones | 1 | $587.61 | 36 | $16.32 |
| Visitas a perfil | 1 | $441.73 | 397 | $1.11 |
| Clics al enlace | 2 | $413.15 | 1,811 | $0.23 |
Alcance desduplicado por red
Cifra oficial de la plataforma: personas únicas, sin contar dos veces a quien vio varias piezas. La suma pieza por pieza siempre da más.
3,970
2026-08-11 → 2026-08-14 · $814.01 · 63,717 impresiones
Reporte oficial LinkedIn Ads (1–13 ago, entrega 11–13 ago). 4 anuncios, CPM blended $12.78, costo por visualización $0.01, CTR 0.047%, 30 clics. Frecuencia ~6.9 por audiencia reducida (2,100–2,400 personas por anuncio); alcance desduplicado 3,970.
YouTube
6,022
2026-08-07 → 2026-08-14 · $587.61 · 14,718 impresiones
Vistas del canal de YouTube 7–14 ago 2026 (YouTube Studio): 6,022 vistas en la semana, 15.7 h de reproducción y +16 suscriptores. La pauta de Google Ads (Demand Gen) aportó 14,718 impresiones, 38 clics y 36 suscripciones con $587.61 invertidos.
Meta (Facebook + Instagram)
286,118
2026-07-19 → 2026-08-17 · $6,121.90 · 362,647 impresiones
Corte oficial de Meta Ads 19 jul – 17 ago 2026 (export por conjunto de anuncios, generado el 18 de agosto). 13 conjuntos, $6,121.90 invertidos. La suma de alcance por pieza da 307,251; Meta desduplica a 286,118 a nivel campaña: 21,133 personas vieron más de una pieza. Clics únicos al enlace: 16,150.
Inversión Meta
Cifras oficiales de Meta Ads por pieza pautada, actualizadas al último corte cargado.
| Pieza | Inversión | Alcance | Impresiones | Resultados | Costo x resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| FB VisualizacionesFacebook | $733.42 | 66,038 | 76,433 | 19,701 | $0.04 |
| Techthought Daniela PingüinosInstagram | $662.87 | 37,696 | 42,957 | 1,807 | $0.37 |
| Reel 1 – DanyInstagram | $600.81 | 10,365 | 13,660 | 276 | $2.18 |
| Advice KarlaInstagram | $499.44 | 22,115 | 28,190 | 482 | $1.04 |
| Roadcast IleanaInstagram | $499.34 | 16,867 | 21,028 | 392 | $1.27 |
| Walkthought RubenInstagram | $497.14 | 23,640 | 26,028 | 1,627 | $0.31 |
| ChataInstagram | $497.03 | 32,276 | 38,242 | 3,063 | $0.16 |
| Roadcast RafaInstagram | $496.73 | 48,846 | 60,277 | 6,596 | $0.08 |
| Consejo 3 – VSCInstagram | $481.58 | 16,748 | 18,361 | 606 | $0.79 |
| Consejo 1 – IGInstagram | $456.47 | 5,108 | 5,616 | 220 | $2.07 |
| Consejo 2 – cinturónInstagram | $283.92 | 7,502 | 7,758 | 445 | $0.64 |
| CHOP IleanaFacebook | $254.86 | 8,948 | 12,443 | 654 | $0.39 |
| CHOP LoreFacebook | $158.29 | 11,102 | 11,654 | 1,157 | $0.14 |
| Total | $6,121.90 | 307,251 | 362,647 | 37,026 | — |
Inversión LinkedIn y YouTube (Google Ads)
Cifras oficiales de cada plataforma, tomadas del último reporte de la agencia.
| Campaña | Periodo | Inversión | Alcance | Impresiones | Clics | Resultados | Costo x resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads – Suscriptores YouTube (Demand Gen)YouTube | 2026-08-07 → 2026-08-14 | $587.61 | — | 14,718 | 38 | 36Conversiones | $16.32 |
| Walkthought RubénLinkedIn | 2026-08-11 → 2026-08-14 | $229.65 | 2,416 | 16,794 | 7 | 16,471Visualizaciones de video | $0.01 |
| Aprendizaje Junior UrbinaLinkedIn | 2026-08-11 → 2026-08-14 | $218.55 | 2,323 | 16,152 | 11 | 15,815Visualizaciones de video | $0.01 |
| Techthought Daniela PingüinosLinkedIn | 2026-08-11 → 2026-08-14 | $218.26 | 2,405 | 16,315 | 7 | 15,974Visualizaciones de video | $0.01 |
| Techthought 2 Daniela BouzasLinkedIn | 2026-08-11 → 2026-08-14 | $147.55 | 2,099 | 14,456 | 5 | 14,199Visualizaciones de video | $0.01 |
LinkedIn · 11–14 ago (reporte oficial)
4 anuncios: $814.01 MXN, 63,717 impresiones y 62,459 visualizaciones (CPM $12.78, costo por visualización $0.01, CTR 0.047%, 30 clics). Mejor pieza: Aprendizaje Junior Urbina (CTR 0.068% y 0.997% de video completo). Frecuencia 6.78–6.95 en tres días sobre audiencias de 2,100–2,400 personas: ampliar segmentación para evitar fatiga.
Inversión sí / inversión no
Con pauta
334,045
personas alcanzadas con inversión
97.0% del alcance total · $7,965.25 invertidos
Orgánico
10,284
personas alcanzadas sin inversión
3.0% del alcance total · IG 9,682 · FB 456 · LinkedIn 146 · YouTube 6,022 vistas
YouTube · vista consolidada (pauta + canal)
Todo lo que empuja al canal en un solo lugar: la campaña de Google Ads (Demand Gen) más las campañas de Meta cuyo destino es YouTube, contra el desempeño real del canal.
Inversión total hacia YouTube
$1,000.76
$587.61 Google Ads · $413.15 Meta
Impresiones de pauta
38,815
1,825 clics · CTR 4.70%
Suscripciones pagadas
+36
$16.32 por suscripción (Google Ads)
Vistas del canal
9,622
costo por vista $0.10 · +47 subs netos
| Campaña | Plataforma | Objetivo | Inversión | Impresiones | Clics | CTR | Costo x clic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads – Suscriptores YouTube (Demand Gen)2026-08-07 → 2026-08-14 | Google Ads | 36 suscripciones | $587.61 | 14,718 | 38 | 0.26% | $15.46 |
| CHOP Ileana2026-07-19 → 2026-08-17 | Meta Ads → YouTube | Tráfico al canal | $254.86 | 12,443 | 642 | 5.16% | $0.40 |
| CHOP Lore2026-07-19 → 2026-08-17 | Meta Ads → YouTube | Tráfico al canal | $158.29 | 11,654 | 1,145 | 9.82% | $0.14 |
| Total hacia YouTube | $1,000.76 | 38,815 | 1,825 | 4.70% | $0.55 | ||
Lectura rápida: el clic más barato hacia el canal es CHOP Lore a $0.14. Google Ads no compra clics baratos, compra suscripción directa: 36 altas a $16.32.
Corte del periodo: 7–14 ago 2026.
YouTube · desempeño del canal (orgánico)
Exportación oficial de YouTube Studio, 2026-05-16 → 2026-08-14. Es desempeño de canal y de cada video; no incluye la inversión de Google Ads ni se mezcla con LinkedIn.
Vistas
9,622
19 videos
Horas de reproducción
63.6
23.8 s por vista
Suscriptores netos
+47
en el periodo
Impresiones
3,439
CTR 2.41%
Vistas 2026-08-07 → 2026-08-14
6,022
62.6% del total del periodo
Vistas por día
El 5 de agosto concentra 2,880 vistas por la publicación masiva de Shorts; del 8 al 14 de agosto el canal se estabiliza arriba de 800 vistas diarias.
Shorts (≤ 60 s)
7,036
9 piezas · 73.1% de las vistas
Formato largo
2,572
10 piezas · 44.5 horas de reproducción (retención larga)
Video por video19 piezas del canalVer detalle +Ocultar −
| Video | Publicado | Duración | Vistas | 7–14 ago | Horas | Impresiones | CTR | Subs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Sabes que hacer cuando se bloquea tu cinturón de seguridad? | Aug 5, 2026 | 0:44 | 3,511 | 2,718 | 10.9 | 304 | 0.99% | +1 |
| ¿El pedal del frento de tu carro parece que se rompió? | Aug 5, 2026 | 0:41 | 2,065 | 843 | 6.0 | 150 | 2.00% | +2 |
| No pongas Pingüinos en el Desierto. | Aug 5, 2026 | 2:58 | 1,501 | 1,346 | 5.7 | 43 | 9.30% | — |
| ¿Sabías que tu auto te puede salvar en alguna maniobra al girar el volante?, Conoce el sistema VSC | Aug 5, 2026 | 0:49 | 1,052 | 704 | 1.9 | 136 | 2.21% | +2 |
| ¡No corras en agua! mejor escucha a Daniela Bouzas para saber evaluar tu estrategia | Aug 5, 2026 | 2:57 | 405 | 381 | 2.2 | 41 | 0.00% | — |
| ROADCAST con Lorena Robledo | Jul 7, 2026 | 30:35 | 321 | — | 31.5 | 225 | 7.56% | +9 |
| ROADCAST Con Ileana Sancho feat. Daniela Bouzas | May 18, 2026 | 22:57 | 176 | — | 2.6 | 98 | 12.24% | +1 |
| Todos hemos atendido clientes complicados, pero hay que escucharlos siempre | Aug 5, 2026 | 0:24 | 118 | — | 0.1 | 94 | 0.00% | — |
| No se trata de elegir un vehículo, disfruta tu espacio | Aug 5, 2026 | 0:13 | 104 | — | 0.1 | 59 | 5.08% | — |
| Walkthought con Ruben López, Director de Desarrollo Organizacional | Jun 3, 2026 | 1:41 | 97 | — | 0.6 | 66 | 0.00% | — |
| Mi recomendación es "Realiza cosas que te hagan feliz en tu vida y que te gusten" #automobile | Aug 5, 2026 | 0:32 | 96 | — | 0.1 | 17 | 0.00% | +1 |
| Especial de Aniversario United Leasing | Aug 6, 2026 | 23:41 | 53 | — | 0.9 | 1,945 | 1.39% | — |
| Todos podmeos tener un mal día y si reconocemos lo que pasó no nos vuelve a pasar | Aug 5, 2026 | 0:20 | 45 | — | 0.0 | 41 | 0.00% | — |
| Roadcast con Ileana Sancho | May 21, 2026 | 0:26 | 42 | — | 0.0 | 29 | 0.00% | — |
| ROADCAST con Rafael Flores | May 14, 2026 | 18:34 | 9 | — | 0.8 | 66 | 6.06% | — |
| Behid the path: Chata, nuestra fiel compañera. | May 14, 2026 | 4:11 | 8 | — | 0.3 | 15 | 26.67% | — |
| 10 de Mayo | May 14, 2026 | 0:51 | 3 | — | 0.0 | 63 | 1.59% | — |
| Mi mayor lección en el mundo laboral | Aug 5, 2026 | 1:29 | 2 | — | 0.0 | 26 | 0.00% | — |
| ¿Conoces el Bodyshop de United Auto? | May 14, 2026 | 1:09 | 0 | — | 0.0 | 2 | 0.00% | — |
Lectura rápida: los Shorts de seguridad vial (cinturón, pedal de freno, VSC) generan el volumen de vistas, pero el formato largo sostiene la retención — ROADCAST con Lorena Robledo aporta 31.5 de las 63.6 horas totales con solo 321 vistas y 9 suscriptores. El CTR de impresiones del canal (2.41%) está por debajo de las piezas curatoriales (Chata 26.67%, ROADCAST Ileana 12.24%): conviene retrabajar miniaturas y títulos de los Shorts con 0% de CTR.
Orgánico por red · pieza por pieza
Contenido publicado sin inversión, con cifras oficiales de Meta Business Suite. Periodo 13-jun → 13-ago.
Publicaciones
22
13-jun → 13-ago
Visualizaciones
126,170
5,735 por pieza
Alcance
121,264
104% de vistas sobre alcance
Interacciones
778
tasa 0.64%
Seguidores ganados
346
115 guardados
Top orgánico IG #1
29,681
¡Ojo aquí!
05-ago · Reel · 21,971 de alcance
Top orgánico IG #2
21,762
Rentar un auto es muy parecido a rentar una casa.
16-jul · Reel · 17,367 de alcance
Top orgánico IG #3
19,176
¿Has visto encenderse el indicador VSC en tu tablero?
29-jul · Reel · 15,216 de alcance
Todas las publicaciones de Instagram22 piezasVer detalle +Ocultar −
LinkedIn · orgánico vs. pauta, día por día
Serie diaria de la página (14-jul → 12-ago). LinkedIn publica sus datos con dos días de retraso, por eso el export cierra el 12 de agosto.
Impresiones totales
44,764
95% vienen de pauta
Impresiones orgánicas
2,135
71 por día en promedio
Clics
164
145 orgánicos · 19 de pauta
Semana 7–14 ago
43,119
490 orgánicas · 42,629 pagadas · 34 clics
Impresiones por día
Solo orgánico
Sin pauta, la página se mueve entre 12 y 293 impresiones diarias; el pico del 22 de julio coincide con la publicación de mayor interacción del periodo.
Sitio web unitedauto.mx
Datos en vivo del motor de analítica de unitedauto.mx/brand. El sitio es el destino final de la pauta y del contenido orgánico: aquí se ve si el tráfico llega y qué hace.
Cargando analítica del sitio…
KPIs por red
| Red | Seguidores | Inversión | Alcance | Impresiones | Vistas | CPM | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | $5,417.06 | 238,714 | 282,962 | 1,480 | $19.14 | Semana 33 · seis conjuntos activos | |
| 2,598 | $1,146.57 | 86,088 | 100,530 | 26,175 | $11.41 | 6,316 ThruPlays a $0.038 | |
| — | $814.01 | 9,243 | 63,717 | 0 | $12.78 | CPM $12.78 · frecuencia 6.8–7.0 | |
| YouTube | 16 | $587.61 | 0 | 14,718 | 0 | $39.92 | 4,908 vistas (+70%) · 15.7 h |
| Google Ads | — | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | 23 conversiones · CPA $21.91 |
Todas las publicaciones
| Pieza | Red | Fecha | Inversión | Alcance | Impresiones | Clics | CTR | Resultados | Costo/result. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB VisualizacionesVideo de marcaMeta | 2026-08-01 | $733.42 | 66,038 | 76,433 | 2 | 0.00% | 19,701 | $0.04 | |
| Techthought Daniela PingüinosTalento en el lugar correcto · employer brandingMeta | 2026-08-12 | $662.87 | 37,696 | 42,957 | 1,657 | 3.86% | 1,807 | $0.37 | |
| Reel 1 – DanyVenta de seminuevos · vocero en pisoMeta | 2026-07-25 | $600.81 | 10,365 | 13,660 | 275 | 2.01% | 276 | $2.18 | |
| Google Ads – Suscriptores YouTube (Demand Gen)Canal United Auto · suscriptores | YouTube | 2026-08-07 | $587.61 | 0 | 14,718 | 38 | 0.26% | 36 | $16.32 |
| Advice KarlaUnited Leasing · posicionamientoMeta | 2026-08-01 | $499.44 | 22,115 | 28,190 | 485 | 1.72% | 482 | $1.04 | |
| Roadcast IleanaUnited Leasing · posicionamientoMeta | 2026-08-10 | $499.34 | 16,867 | 21,028 | 387 | 1.84% | 392 | $1.27 | |
| Walkthought RubenLiderazgo y disciplina · marca empleadoraMeta | 2026-08-08 | $497.14 | 23,640 | 26,028 | 1,524 | 5.86% | 1,627 | $0.31 | |
| ChataConexion por emotivoMeta | 2026-08-07 | $497.03 | 32,276 | 38,242 | 2,781 | 7.27% | 3,063 | $0.16 | |
| Roadcast RafaVocero · propuesta de valor United AutoMeta | 2026-08-07 | $496.73 | 48,846 | 60,277 | 6,285 | 10.43% | 6,596 | $0.08 | |
| Consejo 3 – VSCSeguridad · control de estabilidadMeta | 2026-07-15 | $481.58 | 16,748 | 18,361 | 608 | 3.31% | 606 | $0.79 | |
| Consejo 1 – IGServicio y mantenimiento preventivoMeta | 2026-07-21 | $456.47 | 5,108 | 5,616 | 218 | 3.88% | 220 | $2.07 | |
| Advice PamelaUnited Leasing - posicionamiento | 2026-08-09 | $441.73 | 17,551 | 20,845 | 360 | 1.73% | 397 | $1.11 | |
| Consejo 2 – cinturónSeguridad vial · uso correcto del cinturónMeta | 2026-07-23 | $283.92 | 7,502 | 7,758 | 466 | 6.01% | 445 | $0.64 | |
| CHOP IleanaTráfico a YouTube · contenido de marcaMeta | 2026-07-10 | $254.86 | 8,948 | 12,443 | 642 | 5.16% | 654 | $0.39 | |
| Walkthought RubénLiderazgo · disciplina y exigencia | 2026-08-11 | $229.65 | 2,416 | 16,794 | 7 | 0.04% | 16,471 | $0.01 | |
| Aprendizaje Junior UrbinaCultura Toyota Lindavista · formación | 2026-08-11 | $218.55 | 2,323 | 16,152 | 11 | 0.07% | 15,815 | $0.01 | |
| Techthought Daniela PingüinosCultura organizacional · atracción de talento | 2026-08-11 | $218.26 | 2,405 | 16,315 | 7 | 0.04% | 15,974 | $0.01 | |
| CHOP LoreTráfico a YouTube · contenido de marcaMeta | 2026-07-10 | $158.29 | 11,102 | 11,654 | 1,145 | 9.82% | 1,157 | $0.14 | |
| Techthought 2 Daniela BouzasDesempeño · visión de negocio | 2026-08-11 | $147.55 | 2,099 | 14,456 | 5 | 0.03% | 14,199 | $0.01 |
FB Visualizaciones: Concentró casi todo el presupuesto del conjunto
Techthought Daniela Pingüinos: El 13 de agosto se eliminó el primer upload y fue sustituido por la misma pieza en distinto formato resultando en menos de 5 horas con 1874 vistas al cierre del jueves
Google Ads – Suscriptores YouTube (Demand Gen): Informe oficial de grupos de anuncios Google Ads, 7–14 ago 2026 (8 días). Grupo "Suscriptores Youtube", campaña "Seguidores Youtube". CTR 0.26%, CPC prom. $15.46, CPM $39.92, 36 suscripciones a $16.32 c/u.
Advice Karla: Aparece en Meta como "AGO 26 - UNITED AUTO - IG - 6 Karla".
Roadcast Ileana: Inversión y visitas prorrateadas del total de Instagram
Advice Pamela: Inversión y visitas prorrateadas del total de Instagram
Walkthought Rubén: Video 100s. Mejor arranque: 2,027 vistas al 25% y 130 completas. Permanencia 18.1s.
Aprendizaje Junior Urbina: Video 88s. Mejor CTR (0.068%) y mayor tasa de video completo (0.997%).
Techthought Daniela Pingüinos: Video 180s. Retención al 25%: 465 vistas; completas 52. Permanencia promedio 18.3s.
Techthought 2 Daniela Bouzas: Video 176s. CPM más bajo del set ($10.21). Permanencia 19.2s, la más alta.